Description
À découvrir sans tarder à Limoux, dans un environnement privilégié et recherché, cette villa de plain-pied de construction récente vous séduira par ses qualité et son parfait état.
Dès l’entrée, vous profitez d’une magnifique pièce de vie ouverte de plus de 45 m², lumineuse et conviviale, équipée de la climatisation pour un confort optimal en toute saison. La cuisine ouverte, moderne et fonctionnelle, est complétée par une buanderie attenante très pratique au quotidien.
L’espace nuit, bien séparé, comprend trois chambres dont une élégante suite parentale avec sa salle d’eau privative et son dressing. Une salle de bain supplémentaire, de nombreux placards intégrés ainsi que des moustiquaires viennent parfaire l’ensemble.
À l’extérieur, en plus des différents espaces vous apprécierez la terrasse offrant une vue imprenable, idéale pour vos moments de détente. Un garage, une allée goudronnée et un carport complètent les prestations.
Performance énergétique remarquable (DPE B), confort moderne et cadre exceptionnel : une opportunité sur ce secteur.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Prix de vente: 265 000 € TTC
(Honoraires d’agence à charge du vendeur) par l’agence BERNARD IMMOBILIER.
Contactez Séverine VILAIN au 06 79 74 12 62
Agence BERNARD IMMOBILIER au 06 37 69 29 20
Caractéristiques
| Catégorie | Détails |
|---|---|
| Général | Prix de vente : 265 000€ Type de bien : Maison |
| Aspects Financiers | Taxe Foncière : Non renseignée |
| Surfaces | Surface : 111 m² Surface terrain : 704 m² |
| Intérieur | Mode de chauffage : Climatisation réversible Cheminée : Non Cuisine : Ouverte Etat intérieur : Bon état Plain-pied : Oui Chambres : 3 Nombre pièces : 4 Salle de bain : 1 Salle d’eau : 1 WC : 1 |
| Extérieur | Etat général : Bon état Fenêtres : Double vitrage PVC Jardin : Oui Neuf – Ancien : Récente, construction de 2019 Volets : Roulants, électriques |
| Autres | Accès PMR : Non Nombre garages/Box : 1 Mitoyenneté : Non Ascenseur : Non Piscine : Non Portail électrique : Non Clôture : Grillage et enrochement Interphone : Non |
| Terrain | Assainissement collectif : Assainissement micro-station collective (4 villas connectées) Viabilisé : Oui |
| Diagnostics | Concerné par un Etat des Risques et Pollutions (ERP) : Oui Date d’établissement Etat des Risques et Pollutions(ERP) : 11/12/2025 Soumis à l’affichage du DPE : Oui Date établissement Diagnostic Energétique : 11/12/2025 Consommation énergie primaire : B Valeur consommation énergie primaire : 90 kWh/m2 par an Gaz Effet de Serre : A Montant minimum estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard : 820 € Montant maximum estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard : 1 170 € Surface de référence : 111 |












