Description
BERNARD IMMOBILIER vous propose à la vente cette charmante maison de plain-pied située sans un village a coté de Quillan.
Une surface habitable de 100 m², elle comprend un salon/salle a manger ouvert sur la cuisine équipée. Deux chambres dont une avec un grand dressing. Une salle d’eau avec une douche a
l’italienne. Un garage avec un portail électrique. Une arrière cuisine ainsi qu’un espace buanderie.
Elle est idéale pour une famille ou un couple. Le bien est implanté sur un terrain spacieux de 2420 m² avec une source offrant un cadre de vie agréable et paisible.
Cette villa est parfaite pour ceux qui recherchent un environnement calme tout en restant proche des commodités de la ville.
Prix de vente : 263 000 € TTC (frais d’agence a la charge du vendeur)
Ne manquez pas cette opportunité unique !
Contactez dès maintenant BERNARD IMMOBILIER pour organiser une visite au 06 81 34 80 80
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Caractéristiques
| Catégorie | Détails |
|---|---|
| Général | Prix de vente : 263 000€ Type de bien : Maison |
| Aspects Financiers | Taxe Foncière : |
| Surfaces | Surface : 100 m² Surface terrain : 2 420€ |
| Intérieur | Mode de chauffage : Individuel ? Type de chauffage : Climatisation réversible ? Cheminée : Non Cuisine : Ouverte, équipée Etat intérieur : Bon état Plain-pied : Oui Chambres : 2 Nombre pièces : 3 Salle d’eau : 1 |
| Extérieur | Etat général : Bon état Fenêtres : Double vitrage ? Jardin : Oui Cour intérieure : Non Neuf – Ancien : Ancien Volets : Manuel |
| Autres | Accès PMR : Non Nombre garages/Box : 1 Mitoyenneté : Non Ascenseur : Non Piscine : Non Portail électrique : Oui Clôture : Non Interphone : Non |
| Terrain | Assainissement collectif : Oui Viabilisé : Oui |
| Diagnostics | Concerné par un Etat des Risques et Pollutions (ERP) : Oui Soumis à l’affichage du DPE : Oui Date établissement Diagnostic Energétique : 12/06/2024 Consommation énergie primaire : C Valeur consommation énergie primaire : 142.3 kWh/m2 par an Gaz Effet de Serre : A Valeur Gaz Effet de serre : 5 Kg CO2/m2/an Année de référence des prix de l’énergie (DPE réalisés jusqu’au 30/06/2024) : 01/01/2021 Montant minimum estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard : 1 080 € Montant maximum estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard : 1 480€ |

















