Description
BERNARD IMMOBILIER vous propose à la vente une maison de ville spacieuse de 6 pièces, d’une surface de 170 m², située au coeur de la ville de Limoux.
Cette maison sur 2 étages comprend une cuisine équipée, un salon, une buanderie avec un toilette.
Au premier étage : Deux chambres spacieuses avec dressing et cheminée ancienne. Une salle d’eau.
Au deuxième étage : Une troisième chambre très spacieuse, un dressing indépendant, deux bureaux.
Proche de plusieurs commodités, vous trouverez à proximité des écoles telles que l’École maternelle, le Collège Joseph Delteil et sa Section d’enseignement général et professionnel adapté.
Vous bénéficiez également de la proximité de supermarchés, restaurants, boulangeries et centres de fitness.
Le prix de vente est de 70 000 €TTC frais agence compris ( a la charge du vendeur).
N’hésitez pas à contacter BERNARD IMMOBILIER pour plus d’informations ou pour organiser une visite avec Sandrine au 06 81 34 80 80 ou Carla au 06 37 69 29 20
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site
Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Caractéristiques
| Catégorie | Détails |
|---|---|
| Général | Prix de vente : 70 000€ Type de bien : Maison |
| Aspects Financiers | Taxe Foncière : 1 285€ |
| Surfaces | Surface : 170 m² |
| Intérieur | Mode de chauffage : Individuel ? Type de chauffage : Climatisation réversible ? Cheminée : Oui Cuisine : Séparée, équipée Etat intérieur : Bon état Plain-pied : Non Chambres : 3 Nombre pièces : 6 Salle d’eau : 1 |
| Extérieur | Etat général : Bon état Fenêtres : Double vitrage ? Jardin : Non Cour intérieure : Non Neuf – Ancien : Ancien Volets : Manuel |
| Autres | Accès PMR : Non Nombre garages/Box : 0 Mitoyenneté : Oui, 2 côtés Ascenseur : Non Piscine : Non Portail électrique : Non Clôture : Non Interphone : Non |
| Terrain | Assainissement collectif : Oui Viabilisé : Oui |
| Diagnostics | Concerné par un Etat des Risques et Pollutions (ERP) : Non Soumis à l’affichage du DPE : Oui Date établissement Diagnostic Energétique : 06/03/2024 Consommation énergie primaire : D Valeur consommation énergie primaire : 167.8 kWh/m2 par an Gaz Effet de Serre : D Valeur Gaz Effet de serre : 32 Kg CO2/m2/an Année de référence des prix de l’énergie (DPE réalisés jusqu’au 30/06/2024) : 01/01/2021 Montant minimum estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard : 1 810 € Montant maximum estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard : 2 460€ |











