Description
CARCASSONNE, Appartement type 3 aux pieds du centre-ville dans un immeuble de caractère, très bel et spacieux appartement avec exceptionnelle luminosité .
Stationnement à proximité immédiate.
Dans une petite copropriété constituée de 4 Lots ce bel appartement séduit dès l’entrée , sa belle pièce de vie d’environ 30m2 lumineuse grâce à ces ses fenêtres se divise en une partie séjour et une partie salle à manger. La cuisine est située à côté du cellier très pratique, puis le bureau. L’espace nuit à l’écart offre deux chambres d’environ 15m2 chacune et une salle de bains aux beaux volumes.
Une cave est associée au logement.
Copropriété composée de 4 logements –
1 logement par étage –
Syndic bénévole –
Appels de fonds semestriels – environs 400€/an.
Prix de vente : 91 300 € TTC (honoraires d’agence inclus)
Pour visiter ce bien proposé par l’agence BERNARD IMMOBILIER, contactez Séverine VILAIN au 06 79 74 12 62 ou au 06 37 69 29 20.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Caractéristiques
| Catégorie | Détails |
|---|---|
| Général | Prix de vente : 91 300€ Type de bien : Appartement |
| Aspects Financiers | Taxe Foncière : 274€ Bien en copropriété : Oui Nombre Lots Copropriété : 8 Dont lots d’habitation : 4 Charges annuelles (ALUR) : 400 € Procédures diligentées c/ syndicat de copropriété : Pas de procédure en cours |
| Surfaces | Surface : 94 m² |
| Intérieur | Mode de chauffage : Individuel ? Type de chauffage : Foyer ouvert ? Cheminée : Non Cuisine : Séparée, équipée Séjour double : Non Etat intérieur : Bon état Plain-pied : Non Chambres : 2 Nombre pièces : 3 Salle de bain : 1 |
| Extérieur | Etat général : Bon état Fenêtres : Aluminium, double vitrage ? Jardin : Non Cour intérieure : Non Neuf – Ancien : Ancien Volets : Bois, manuel ? |
| Autres | Accès PMR : Non Nombre garages/Box : 0 Mitoyenneté : Oui Ascenseur : Non Piscine : Non Portail électrique : Non Clôture : Non Interphone : Non ? |
| Terrain | Assainissement collectif : Oui Viabilisé : Oui |
| Diagnostics | Concerné par un Etat des Risques et Pollutions (ERP) : Non Soumis à l’affichage du DPE : Oui Date établissement Diagnostic Energétique : 17/05/2026 Consommation énergie primaire : D Valeur consommation énergie primaire : 172 kWh/m2 par an Gaz Effet de Serre : D Valeur Gaz Effet de serre : Non renseigné Année de référence des prix de l’énergie (DPE réalisés jusqu’au 30/06/2024) : Non renseigné Montant minimum estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard : 1 510 € Montant maximum estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard : 2 080€ Surface de référence : 94 |








